 
            扎瓦拉
              AlZawraa
            球队市值:€7350000
            | 所属联赛 | : | 伊拉联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 扎瓦拉(英文名:AlZawraa,粤语名:扎瓦拉), 是伊拉联联赛的一支足球俱乐部,当前扎瓦拉的市值为:€7350000,扎瓦拉共有球员49人,外籍球员27人,我们将为你实时更新扎瓦拉赛事数据信息。 | ||||||
扎瓦拉荣誉榜
            - 
                     伊拉克足球超级杯冠军x 5 20212017200019991998
- 
                     伊拉克足总杯冠军x 16 2018-20192016-20171999-20001998-19991997-19981995-19961994-19951993-19941992-19931990-19911989-19901988-19891981-19821980-19811978-19791975-1976
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 3 2018-20192006-20072004-2005
- 
                     伊拉克足球联赛冠军x 14 2017-20182015-20162010-20112005-20062000-20011999-20001998-19991995-19961994-19951993-19941990-19911978-19791976-19771975-1976
- 
                     亚足联杯参赛者x 5 2023-20242017-20182016-20172011-20122008-2009
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  阿拉·玛哈维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  穆拉德·穆罕默德·莫哈辛·祖哈尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  穆罕默德·阿纳诺特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  阿里·卡迪姆·穆萨·富里吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  卢埃·阿尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  罗伊·恩杜图莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  艾哈迈德·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  蒙塔德·阿尔哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 |  马赫迪·胡迈丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  拉胡阿里·图伊尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  穆斯塔法·穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  迈塞姆·贾巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  穆罕默德·里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  穆罕默德·阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  马赞·法亚德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  哈姆扎·桑哈吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  穆斯塔法·纳丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  萨德·阿卜杜勒-阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 |  克拉伦斯·比唐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 |  卡希姆·拉阿德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 |  马赫迪·胡迈丹 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 租借 | 
| 2025-07-28 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2024-09-17 |  克拉伦斯·比唐 | 哈哲尔 |  哈哲尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 酋长 |  酋长 | 租借结束 | 
| 2024-02-17 |  马赫迪·胡迈丹 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 租借 | 
| 2023-07-28 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 纽罗兹 |  纽罗兹 | 租借结束 | 
| 2022-07-12 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2022-02-20 |  克拉伦斯·比唐 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 阿尔里法 |  阿尔里法 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  马赫迪·胡迈丹 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  马赫迪·胡迈丹 | 麦纳麦国民 |  麦纳麦国民 | 租借 | 
| 2019-07-24 |  克拉伦斯·比唐 | 华达 |  华达 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2018-08-10 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 转会 | 
| 2017-08-09 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2017-01-15 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 转会 | 
| 2016-10-12 |  克拉伦斯·比唐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-01-30 |  克拉伦斯·比唐 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-08-06 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克拉伦斯·比唐 | 奥林匹亚科斯沃洛 |  奥林匹亚科斯沃洛 | 已解约 | 
| 2013-08-26 |  克拉伦斯·比唐 | 猜那犀鸟 |  猜那犀鸟 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  克拉伦斯·比唐 | 武里南联 |  武里南联 | 已签约 | 
| 2010-11-20 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 纳夫特米桑 |  纳夫特米桑 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-29 |  马赫迪·胡迈丹 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 租借 | 
| 2025-07-28 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2024-09-17 |  克拉伦斯·比唐 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2024-07-16 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 哈尔迪亚 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  马赫迪·胡迈丹 | 哈尔迪亚 | 租借结束 | |
| 2024-02-22 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 酋长 | 租借 | |
| 2023-07-28 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2023-01-19 |  克拉伦斯·比唐 | 哈哲尔 | 已签约 | |
| 2023-01-11 |  纳扎尔·马哈茂德·拉什丹 | 纽罗兹 | 租借 | |
| 2022-07-12 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 塔拉巴 |  塔拉巴 | 已签约 | 
| 2021-08-06 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达空军 |  巴格达空军 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 哈尔迪亚 |  哈尔迪亚 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 阿尔里法 |  阿尔里法 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 扎瓦拉 |  扎瓦拉 | 已签约 | 
| 2020-06-30 |  马赫迪·胡迈丹 | 麦纳麦国民 |  麦纳麦国民 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 |  马赫迪·胡迈丹 | 胡拜尔库迪西亚 |  胡拜尔库迪西亚 | 租借 | 
| 2019-07-24 |  克拉伦斯·比唐 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
| 2018-02-06 |  克拉伦斯·比唐 | 华达 | 已签约 | |
| 2017-08-09 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 利雅得青年人 |  利雅得青年人 | 转会 | 
| 2017-01-15 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 吉达国民 |  吉达国民 | 转会 | 
| 2015-08-06 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 里泽斯堡 |  里泽斯堡 | 已签约 | 
| 2015-07-10 |  萨阿德·阿卜杜勒·阿米尔 | 卡迪西亚 | 转会 | |
| 2015-07-01 |  马赫迪·胡迈丹 | 麦纳麦国民 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  克拉伦斯·比唐 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2014-07-01 |  克拉伦斯·比唐 | 奥林匹亚科斯沃洛 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  克拉伦斯·比唐 | 猜那犀鸟 | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  克拉伦斯·比唐 | 武里南联 | 已签约 | |
| 2010-11-20 |  杜尔加姆·伊斯梅尔 | 巴格达警察 |  巴格达警察 | 已签约 | 
