 
            雅丹纳博
              YadanarbonFC
            球队市值:1160000
            | 所属联赛 | : | 缅甸联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 雅丹纳博(英文名:YadanarbonFC,粤语名:雅丹纳博), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前雅丹纳博的市值为:1160000,雅丹纳博共有球员39人,外籍球员22人,我们将为你实时更新雅丹纳博赛事数据信息。 | ||||||
雅丹纳博荣誉榜
            - 
                     亚足联杯参赛者x 2 2016-20172014-2015
- 
                     缅甸足球联赛冠军x 4 20162013-20142009-20102008-2009
- 
                     亚足联主席杯冠军x 1 2010
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  温乃梭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  高可宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  克圭太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  苏民欧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 84 |  皮埃莫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 若开联 |  若开联 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2025-03-29 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | |
| 2025-02-28 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 租借结束 | |
| 2024-10-25 | 仰光联 |  仰光联 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  皮埃莫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-21 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-08-01 |  苏民欧 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  克圭太 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  皮埃莫 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 若开联 |  若开联 | 已签约 | |
| 2021-08-12 |  李昂 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已解约 | 
| 2021-01-21 |  皮埃莫 | 马圭 |  马圭 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  温乃梭 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已解约 | |
| 2021-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  苏民欧 | 掸邦联 |  掸邦联 | 已签约 | 
| 2019-06-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  皮埃莫 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 | 南缅甸 |  南缅甸 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  皮埃莫 | 若开联 |  若开联 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2013-01-01 |  李昂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2006-01-01 |  苏民欧 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2004-01-01 |  苏民欧 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-04-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-03-29 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2025-02-28 | 仰光联 |  仰光联 | 租借结束 | |
| 2024-10-25 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 租借 | |
| 2024-07-01 |  皮埃莫 | 雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2024-03-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2024-02-16 |  苏民欧 | 雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 若开联 | 已签约 | ||
| 2024-01-24 | 仰光联 | 已签约 | ||
| 2024-01-21 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 达根星 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | ||
| 2021-08-12 |  李昂 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-21 |  皮埃莫 | 仰光联 |  仰光联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-01-01 |  温乃梭 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2020-01-01 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | ||
| 2020-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  苏民欧 | 达根星 |  达根星 | 已签约 | 
| 2019-06-01 | 雅丹纳博 |  雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2019-01-15 |  皮埃莫 | 马圭 |  马圭 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  皮埃莫 | 汉达瓦迪联 |  汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2014-01-01 |  温乃梭 | 雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2013-01-01 | 伊洛瓦底联 |  伊洛瓦底联 | 已签约 | |
| 2013-01-01 |  李昂 | 雅丹纳博 | 已签约 | |
| 2010-01-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2009-07-01 | 雅丹纳博 | 已签约 | ||
| 2007-07-01 |  苏民欧 | 掸邦联 | 已签约 | 
