
阿特纳斯体育
Atenas
球队市值:535000
所属联赛 | : | 阿全甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿特纳斯体育(英文名:Atenas,粤语名:), 是阿全甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿特纳斯体育的市值为:535000,阿特纳斯体育共有球员46人,外籍球员8人,我们将为你实时更新阿特纳斯体育赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-08-05 | 0 | 0 | D | 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1984-08-09 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2001-05-19 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-02-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-02-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-01-01 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-02-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-02-02 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-12-30 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-12-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1992-02-03 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-03-22 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1998-07-02 | 181 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-05-24 | 171 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2000-02-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2000-02-02 | 175 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1991-02-24 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1997-08-05 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1998-03-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1995-05-05 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1998-09-24 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-02-10 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-01-09 | 179 | 77 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2002-02-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2005-12-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-09-28 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1999-07-27 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1993-10-29 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1997-07-02 | 173 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1997-09-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-06-22 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1991-06-16 | 178 | 79 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1991-06-16 | 180 | 79 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1990-07-29 | 179 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1988-10-20 | 164 | 71 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-08-24 | 160 | 53 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1998-04-07 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1992-10-05 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1997-04-04 | 0 | 0 | D | 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-01-02 | 178 | 75 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1988-10-20 | 164 | 71 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1992-10-05 | 175 | 76 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1997-04-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1993-07-22 | 192 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1997-09-08 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-03-23 | 183 | 70 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-11-14 | 170 | 64 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1998-02-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 查克佛伊维 | 已签约 | ||
2024-10-01 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 萨尔米安杜U20 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-02-27 | 延边富德(已退出) | 已解约 | ||
2019-02-20 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2018-08-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-07-28 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 转会 | ||
2018-05-11 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 转会 | ||
2018-02-01 | 彭亨 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 苏利亚 | 已签约 | ||
2016-01-27 | 飓风队 | 转会 | ||
2015-01-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 全男孩竞技 | 转会 | ||
2013-06-30 | 堤格雷 | 租借结束 | ||
2012-12-31 | 努布伦斯 | 租借结束 | ||
2012-07-24 | 全男孩竞技 | 租借 | ||
2008-06-30 | 查卡里塔青年 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 全男孩竞技 | 租借 | ||
2007-12-31 | 萨尔茨堡红牛 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 全男孩竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2025-02-19 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2024-01-27 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 已签约 | ||
2024-01-03 | 查克佛伊维 | 已签约 | ||
2023-03-08 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 阿特纳斯体育 | 已签约 | ||
2022-01-18 | 萨米恩托 | 已签约 | ||
2022-01-09 | 洛斯安第斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 拉瓜伊拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 斯伯迪沃贝尔格拉诺 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 地拉那游击 | 已签约 | ||
2019-02-20 | 延边富德 | 转会 | ||
2018-07-28 | 法拿莫达利 | 转会 | ||
2018-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-01 | 彭亨 | 已签约 | ||
2017-08-26 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 转会 | ||
2016-01-01 | 苏利亚 | 已签约 | ||
2014-08-01 | 胡安奥里奇 | 已签约 | ||
2014-07-02 | 飓风队 | 转会 | ||
2013-06-30 | 全男孩竞技 | 租借结束 | ||
2012-07-24 | 堤格雷 | 租借 | ||
2012-01-01 | 努布伦斯 | 租借 | ||
2008-06-30 | 全男孩竞技 | 租借结束 | ||
2008-01-01 | 查卡里塔青年 | 租借 | ||
2007-12-31 | 全男孩竞技 | 租借结束 | ||
2007-08-01 | 萨尔茨堡红牛 | 租借 | ||
2006-07-01 | 全男孩竞技 | 转会 |