
乌赫尔斯基
UherskyBrod
球队市值:75000
所属联赛 | : | 捷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌赫尔斯基(英文名:UherskyBrod,粤语名:乌赫尔斯基), 是捷丙联赛的一支足球俱乐部,当前乌赫尔斯基的市值为:75000,乌赫尔斯基共有球员72人,外籍球员38人,我们将为你实时更新乌赫尔斯基赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1995-09-22 | 175 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1997-06-02 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1990-03-05 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1995-09-22 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1997-10-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1998-01-23 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1999-03-01 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1999-11-23 | 188 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-02-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1998-03-09 | 187 | 0 | M | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1987-09-24 | 189 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2001-04-10 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1998-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-08-28 | 193 | 0 | G | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1996-10-31 | 0 | 0 | D | 波兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1987-04-24 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-02-07 | 171 | 63 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1987-04-24 | 190 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1998-08-28 | 196 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1998-02-10 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-12-09 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-02-22 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1997-11-21 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1995-04-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1998-05-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1997-10-30 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1993-09-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1998-07-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1996-05-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2003-02-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2004-06-23 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
52 | 2000-02-29 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2003-10-10 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-07-23 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-10-26 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-10-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 2004-10-01 | 0 | 0 | F | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2005-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 2003-03-22 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1998-01-21 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2003-04-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 1987-09-24 | 0 | 0 | G | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1998-07-07 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1998-05-13 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 2003-04-09 | 0 | 0 | F | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1999-04-24 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 2004-11-15 | 0 | 0 | D | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 2007-07-03 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
78 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
81 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 巴伐利亚霍夫 | 已签约 | ||
2025-02-18 | 波瓦兹斯卡 | 已签约 | ||
2024-01-01 | FC维尔尼格罗德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 尼萨波隆尼亚 | 已签约 | ||
2023-02-24 | 克曼尼 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 戈汀伯恩 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-02-19 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 新佩斯 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 胡尼克拉科夫 | 已解约 | ||
2020-02-29 | 森利特 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2019-09-06 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 渥恩斯多夫 | 转会 | ||
2019-07-02 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 安高維斯馬 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 波罗尼 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 波德布雷佐瓦 | 租借 | ||
2018-07-01 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 克罗梅里斯 | 租借结束 | ||
2017-02-17 | 帕利坎 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 格鲁达兹 | 已签约 | ||
2015-08-15 | 格鲁达兹 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-03-07 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2025-02-18 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2024-09-04 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 巴伐利亚霍夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | FC维尔尼格罗德 | 已签约 | ||
2022-07-22 | 乌赫尔斯基 | 已签约 | ||
2022-07-12 | 波瓦兹斯卡 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 克曼尼 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 尼萨波隆尼亚 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-08-31 | 尼特拉 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 戈汀伯恩 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 普劳恩 | 已签约 | ||
2020-09-05 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-29 | 胡尼克拉科夫 | 已签约 | ||
2020-02-14 | 新佩斯 | 已签约 | ||
2020-01-24 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2019-07-23 | 克罗梅里斯 | 转会 | ||
2019-07-16 | 森利特 | 已签约 | ||
2019-07-02 | 波罗尼 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 斯洛瓦科B队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 波德布雷佐瓦 | 租借结束 | ||
2019-02-19 | 波罗尼 | 租借 | ||
2019-01-01 | 安高維斯馬 | 已签约 | ||
2018-08-26 | 渥恩斯多夫 | 转会 | ||
2018-01-31 | 加特斯洛 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 波德布雷佐瓦 | 已签约 | ||
2016-08-01 | 帕利坎 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 斯洛瓦科U19 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 格鲁达兹 | 租借结束 | ||
2015-08-14 | 格鲁达兹 | 已签约 |